| Specification | Prospector W750 | Explorer 1500 | Discoverer MPD 1500 |
|---|---|---|---|
| Rotary Head Stroke | 22' 1" (6.7 m) | 23' (7 m) | 23' (7 m) |
| Compressor Drive | PTO from transfer case | Clutch off deck engine | Clutch off deck engine |
| Chassis feature | 180° mast rotation for side drilling | Hydraulic deck leveling (0 - 20°) | Hydraulic deck leveling (0 - 25°) |
| Steering | 42° frame articulation | 40° frame articulation | Hydrostatic track |
| Ground Pressure | *35.5 psi (2.5 kg/cm²) | *24.2 psi (1.7 kg/cm²) | **8.9 psi (0.6 kg/cm²) |
| Maximum Speed | 22 mph (25 km/h) | 10 mph (16 km/h) | 2.5 mph (4 km/h) |
| Weight | 53,270 lbs (24,160 kg) | 58,500 lbs (26,590 kg) | 64,000 lbs (29,090 kg) |
We maintain an extensive inventory of components for all of our products.
Learn more about the Parts Desk